DSATool – Spielleiterhilfe für Überlandabenteuer
Aventurischer Kalender ab dem 21. 9. (Phex/März) 1048 BF
Tag | Monat | Jahr | Wochentag |
---|---|---|---|
21. | 9. (Phex / März) | 1048 BF | Marktag |
Mondtag: 9 (zun. Mond) Wetter: (11, 4, 2) leichter Morgennebel, Wind: steife Brise, Temperatur: kühl 52: Die Gruppe hat einen ausgesprochenen Glückstag | |||
22. | 9. (Phex / März) | 1048 BF | Praiostag |
Mondtag: 10 (zun. Mond) Wetter: (15, 0, 6) Nebel, Wind: windstill, Temperatur: warm 39: Befall durch Ungeziefer | |||
23. | 9. (Phex / März) | 1048 BF | Rohalstag |
Mondtag: 11 (zun. Mond) Wetter: (18, 0, 0) Dauerregen, Wind: windstill, Temperatur: sehr kalt 93: Pferd oder Held vertritt sich den Fuß | |||
24. | 9. (Phex / März) | 1048 BF | Feuertag |
Mondtag: 12 (zun. Mond) Wetter: (16, 4, 4) Nieselregen, Wind: steife Brise, Temperatur: normal Glückstag: Kleine Geschenke an gute Freunde, Späße und Schelmenstreiche 67: Die Gruppe entdeckt eine Wildfährte oder eine andere Spur | |||
25. | 9. (Phex / März) | 1048 BF | Wassertag |
Mondtag: 13 (zun. Mond) Wetter: (15, 0, 0) Nebel, Wind: windstill, Temperatur: sehr kalt 22: Die Nachtruhe der Helden wird gestört | |||
26. | 9. (Phex / März) | 1048 BF | Windstag |
Mondtag: 14 (zun. Mond) Wetter: (16, 1, 4) Nieselregen, Wind: leichter Windzug, Temperatur: normal 24: Die Nachtruhe der Helden wird gestört | |||
27. | 9. (Phex / März) | 1048 BF | Erdstag |
Mondtag: 15 (Vollmond) Wetter: (17, 5, 1) Nieselregen, Wind: starker Wind, Temperatur: kalt 69: Die Gruppe trifft auf ein seltenes Tier | |||
28. | 9. (Phex / März) | 1048 BF | Marktag |
Mondtag: 16 (abn. Mond) Wetter: (18, 0, 4) Dauerregen, Wind: windstill, Temperatur: normal 46: Ein Held erleidet eine geringfügige Verletzung | |||
29. | 9. (Phex / März) | 1048 BF | Praiostag |
Mondtag: 17 (abn. Mond) Wetter: (17, 7, 0) Nieselregen, Wind: schwerer Sturm, Temperatur: sehr kalt 13: Ein Held verliert etwas | |||
30. | 9. (Phex / März) | 1048 BF | Rohalstag |
Mondtag: 18 (abn. Mond) Wetter: ( 1, 0, 4) klar, Wind: windstill, Temperatur: normal Versenkungsfest: Meditation der Hesindegläubigen nachts Hexenzirkel (Nacht vor Tag- und Nachtgleiche) 86: Ein Held hat Packprobleme | |||
1. | 10. (Peraine / April) | 1048 BF | Feuertag |
Mondtag: 19 (abn. Mond) Wetter: ( 4, 4, 4) klar, Wind: steife Brise, Temperatur: normal Frühlingsanfang Saatfest 8: Die Helden finden einen verlorenen oder fortgeworfenen Gegenstand | |||
2. | 10. (Peraine / April) | 1048 BF | Wassertag |
Mondtag: 20 (abn. Mond) Wetter: ( 9, 5, 1) leichter Morgennebel, Wind: starker Wind, Temperatur: kalt 32: Einem Helden ist übel | |||
3. | 10. (Peraine / April) | 1048 BF | Windstag |
Mondtag: 21 (abn. Mond) Wetter: (12, 3, 1) leichter Morgennebel, Wind: frische Brise, Temperatur: kalt 74: Die Gruppe entdeckt einen ehemaligen Kampfplatz | |||
4. | 10. (Peraine / April) | 1048 BF | Erdstag |
Mondtag: 22 (abn. Halbmond) Wetter: (17, 0, 6) Nieselregen, Wind: windstill, Temperatur: warm Thalionmeltag: Gedenken an die heilige Thalionmel von Neetha 42: Befall durch Ungeziefer | |||
5. | 10. (Peraine / April) | 1048 BF | Marktag |
Mondtag: 23 (gr. Helm) Wetter: (17, 2, 3) Nieselregen, Wind: leichte Brise, Temperatur: normal 83: Gelände- oder Weghindernis |
Kalender-Umrechner
Kalender | Datum nach Kalender |
---|---|
Horas | 21. 9. (Phex/März) 2540 Horas |
der Unabhängigkeit (Nostria/Andergast) | 21. 9. (Phex/März) 1903 d.U. |
Engasal | 21. 9. (Phex/März) 1394 nach der Engalsal-Akte |
Bosparans Fall | 21. 9. (Phex/März) 1048 BF |
Priesterkaiser, Jahre des Lichts | 21. 9. (Phex/März) 713 Jahr des Lichts |
nach Kurkum | 21. 9. (Phex/März) 632 nach Kurkum |
Golgarins Erscheinen | 21. 9. (Phex/März) 363 GE |
Perval | 21. 9. (Phex/März) 115 Perval |
Bardo Cella | 21. 9. (Phex/März) 100 BC |
Reto | 21. 9. (Phex/März) 73 Reto |
Hal | 21. 9. (Phex/März) 55 Hal |
Aranien | 21. 9. (Phex/März) 53 Aran. |
Trahelien | 21. 9. (Phex/März) 51 Trah. |
Thorwalsch (Jurgas Landung) | 21. 9. (Friskenmond) 2675 JL |
Novadisch | 6. Tag (Dschella) im 15. Gottesnamen 289 Rastullah (n. d. O.) |
Norbardisch | 21. Tag im 71. Mondmonat im 136. Uh'Jun (year just guessing!) |
Gjalskerland | 9. Tag der Geburt im 7. Mond (Mond der Stille) 2425 gS |
Zwergisch | 21. 9. (Marktmond) 1048 Jahre nach der zweiten Dämonenschlacht |
Orkisch | 7. Tag im 15. Mond (399. Tag) im 2002. Jahr des Tairach |
Echsisch | Gzht'G (3.), 11. Tag des 205. Monats im 6. Abschnitt (der Flugechse) im 4. Ehhn des 4. Tsiina |
Myranisch | 9. Tag der 4. None der 6. Oktade 4795 IZ |
Erde (Gregorianisch) | Thursday, September 18, 2025 |
Bearbeiten: