DSATool – Spielleiterhilfe für Überlandabenteuer
Aventurischer Kalender ab dem 10. 7. (Firun/Januar) 1049 BF
| Tag | Monat | Jahr | Wochentag |
|---|---|---|---|
| 10. | 7. (Firun / Januar) | 1049 BF | Marktag |
| Mondtag: 23 (gr. Helm) Wetter: (16, 5, 2) Schneeschauer, Wind: starker Wind, Temperatur: kühl 53: Die Gruppe hat einen ausgesprochenen Glückstag | |||
| 11. | 7. (Firun / Januar) | 1049 BF | Praiostag |
| Mondtag: 24 (gr. Helm) Wetter: (14, 3, 6) einzelne Flocken, Wind: frische Brise, Temperatur: warm Tag des Hirschen im ehernen Schwert, besonders in Bjaldorn 28: Eine Wache ist so müde, dass sie einschläft | |||
| 12. | 7. (Firun / Januar) | 1049 BF | Rohalstag |
| Mondtag: 25 (Helm) Wetter: (13, 1, 7) einzelne Flocken, Wind: leichter Windzug, Temperatur: sehr warm 67: Die Gruppe entdeckt eine Wildfährte oder eine andere Spur | |||
| 13. | 7. (Firun / Januar) | 1049 BF | Feuertag |
| Mondtag: 26 (Helm) Wetter: (15, 1, 4) Schneeschauer, Wind: leichter Windzug, Temperatur: normal 80: Die Gruppe verliert die Orientierung | |||
| 14. | 7. (Firun / Januar) | 1049 BF | Wassertag |
| Mondtag: 27 (kl. Helm) Wetter: (15, 6, 3) Schneeschauer, Wind: Sturm, Temperatur: normal 21: Die Nachtruhe der Helden wird gestört | |||
| 15. | 7. (Firun / Januar) | 1049 BF | Windstag |
| Mondtag: 28 (kl. Helm) Wetter: (12, 5, 7) klar, Wind: starker Wind, Temperatur: sehr warm 50: Ein Held erleidet eine geringfügige Verletzung | |||
| 16. | 7. (Firun / Januar) | 1049 BF | Erdstag |
| Mondtag: 1 (Neumond) Wetter: (15, 6, 0) Schneeschauer, Wind: Sturm, Temperatur: sehr kalt 31: Eine Wache ist so müde, dass sie einschläft | |||
| 17. | 7. (Firun / Januar) | 1049 BF | Marktag |
| Mondtag: 2 (kl. Kelch) Wetter: (12, 2, 7) klar, Wind: leichte Brise, Temperatur: sehr warm 14: Ein Held schläft schlecht | |||
| 18. | 7. (Firun / Januar) | 1049 BF | Praiostag |
| Mondtag: 3 (kl. Kelch) Wetter: (16, 6, 3) Schneeschauer, Wind: Sturm, Temperatur: normal 28: Eine Wache ist so müde, dass sie einschläft | |||
| 19. | 7. (Firun / Januar) | 1049 BF | Rohalstag |
| Mondtag: 4 (Kelch) Wetter: (18, 6, 8) starker Schneefall, Wind: Sturm, Temperatur: extrem warm 79: Die Gruppe verliert die Orientierung | |||
| 20. | 7. (Firun / Januar) | 1049 BF | Feuertag |
| Mondtag: 5 (Kelch) Wetter: ( 2, 5, 3) frostklar, sehr kalt, Wind: starker Wind, Temperatur: normal 14: Ein Held schläft schlecht | |||
| 21. | 7. (Firun / Januar) | 1049 BF | Wassertag |
| Mondtag: 6 (gr. Kelch) Wetter: ( 5, 4, 2) frostklar, sehr kalt, Wind: steife Brise, Temperatur: kühl 81: Gelände- oder Weghindernis | |||
| 22. | 7. (Firun / Januar) | 1049 BF | Windstag |
| Mondtag: 7 (gr. Kelch) Wetter: ( 9, 6, 4) klar, Wind: Sturm, Temperatur: normal 66: Die Gruppe entdeckt eine Wildfährte oder eine andere Spur | |||
| 23. | 7. (Firun / Januar) | 1049 BF | Erdstag |
| Mondtag: 8 (zun. Halbmond) Wetter: (12, 1, 1) klar, Wind: leichter Windzug, Temperatur: kalt 57: Ein Held hat einen guten Tag erwischt | |||
| 24. | 7. (Firun / Januar) | 1049 BF | Marktag |
| Mondtag: 9 (zun. Mond) Wetter: (12, 2, 1) klar, Wind: leichte Brise, Temperatur: kalt 77: Die Gruppe findet eine Erfrischung | |||
Kalender-Umrechner
| Kalender | Datum nach Kalender |
|---|---|
| Horas | 10. 7. (Firun/Januar) 2541 Horas |
| der Unabhängigkeit (Nostria/Andergast) | 10. 7. (Firun/Januar) 1904 d.U. |
| Engasal | 10. 7. (Firun/Januar) 1395 nach der Engalsal-Akte |
| Bosparans Fall | 10. 7. (Firun/Januar) 1049 BF |
| Priesterkaiser, Jahre des Lichts | 10. 7. (Firun/Januar) 714 Jahr des Lichts |
| nach Kurkum | 10. 7. (Firun/Januar) 633 nach Kurkum |
| Golgarins Erscheinen | 10. 7. (Firun/Januar) 364 GE |
| Perval | 10. 7. (Firun/Januar) 116 Perval |
| Bardo Cella | 10. 7. (Firun/Januar) 101 BC |
| Reto | 10. 7. (Firun/Januar) 74 Reto |
| Hal | 10. 7. (Firun/Januar) 56 Hal |
| Aranien | 10. 7. (Firun/Januar) 54 Aran. |
| Trahelien | 10. 7. (Firun/Januar) 52 Trah. |
| Thorwalsch (Jurgas Landung) | 10. 7. (Grimfrostmond) 2676 JL |
| Novadisch | 8. Tag (Amm el-Thona) im 6. Gottesnamen 290 Rastullah (n. d. O.) |
| Norbardisch | 7. Tag im 82. Mondmonat im 136. Uh'Jun (year just guessing!) |
| Gjalskerland | 23. Tag der Geburt im 4. Mond (Mond des Bundes) 2426 gS |
| Zwergisch | 10. 7. (Frostmond) 1049 Jahre nach der zweiten Dämonenschlacht |
| Orkisch | 21. Tag im 25. Mond (693. Tag) im 2002. Jahr des Tairach |
| Echsisch | Drs'G (2.), 8. Tag des 214. Monats im 6. Abschnitt (der Flugechse) im 4. Ehhn des 4. Tsiina |
| Myranisch | 1. Tag der 2. None der 5. Oktade 4796 IZ |
| Erde (Gregorianisch) | Thursday, July 9, 2026 |
Bearbeiten: