DSATool – Spielleiterhilfe für Überlandabenteuer
Aventurischer Kalender ab dem 1. 7. (Firun/Januar) 1049 BF
| Tag | Monat | Jahr | Wochentag |
|---|---|---|---|
| 1. | 7. (Firun / Januar) | 1049 BF | Windstag |
| Mondtag: 14 (zun. Mond) Wetter: ( 9, 6, 4) klar, Wind: Sturm, Temperatur: normal Wintersonnenwende: Hexentreffen Tag der Jagd 34: Einem Helden ist übel | |||
| 2. | 7. (Firun / Januar) | 1049 BF | Erdstag |
| Mondtag: 15 (Vollmond) Wetter: (10, 1, 1) klar, Wind: leichter Windzug, Temperatur: kalt 49: Ein Held erleidet eine geringfügige Verletzung | |||
| 3. | 7. (Firun / Januar) | 1049 BF | Marktag |
| Mondtag: 16 (abn. Mond) Wetter: (12, 5, 2) klar, Wind: starker Wind, Temperatur: kühl 68: Die Gruppe entdeckt eine Wildfährte oder eine andere Spur | |||
| 4. | 7. (Firun / Januar) | 1049 BF | Praiostag |
| Mondtag: 17 (abn. Mond) Wetter: (15, 6, 2) Schneeschauer, Wind: Sturm, Temperatur: kühl 23: Die Nachtruhe der Helden wird gestört | |||
| 5. | 7. (Firun / Januar) | 1049 BF | Rohalstag |
| Mondtag: 18 (abn. Mond) Wetter: (12, 3, 6) klar, Wind: frische Brise, Temperatur: warm 65: Die Gruppe entdeckt eine Wildfährte oder eine andere Spur | |||
| 6. | 7. (Firun / Januar) | 1049 BF | Feuertag |
| Mondtag: 19 (abn. Mond) Wetter: (13, 5, 2) einzelne Flocken, Wind: starker Wind, Temperatur: kühl 20: Ein Held schläft schlecht | |||
| 7. | 7. (Firun / Januar) | 1049 BF | Wassertag |
| Mondtag: 20 (abn. Mond) Wetter: (15, 2, 5) Schneeschauer, Wind: leichte Brise, Temperatur: normal 55: Die Gruppe hat eine ausgesprochene Pechsträhne | |||
| 8. | 7. (Firun / Januar) | 1049 BF | Windstag |
| Mondtag: 21 (abn. Mond) Wetter: (17, 6, 3) starker Schneefall, Wind: Sturm, Temperatur: normal Nationalfeiertag im Bornland, alle 5 Jahre Wahl des Adelsmarschalls 97: Pferd scheut und ergreift die Flucht | |||
| 9. | 7. (Firun / Januar) | 1049 BF | Erdstag |
| Mondtag: 22 (abn. Halbmond) Wetter: (19, 5, 5) starker Schneefall, Wind: starker Wind, Temperatur: normal 74: Die Gruppe entdeckt einen ehemaligen Kampfplatz | |||
| 10. | 7. (Firun / Januar) | 1049 BF | Marktag |
| Mondtag: 23 (gr. Helm) Wetter: ( 2, 3, 3) frostklar, sehr kalt, Wind: frische Brise, Temperatur: normal 61: Eine seltsame Himmelserscheinung | |||
| 11. | 7. (Firun / Januar) | 1049 BF | Praiostag |
| Mondtag: 24 (gr. Helm) Wetter: ( 2, 5, 3) frostklar, sehr kalt, Wind: starker Wind, Temperatur: normal Tag des Hirschen im ehernen Schwert, besonders in Bjaldorn 45: Ein Held erleidet eine geringfügige Verletzung | |||
| 12. | 7. (Firun / Januar) | 1049 BF | Rohalstag |
| Mondtag: 25 (Helm) Wetter: ( 3, 1, 2) frostklar, sehr kalt, Wind: leichter Windzug, Temperatur: kühl 13: Ein Held verliert etwas | |||
| 13. | 7. (Firun / Januar) | 1049 BF | Feuertag |
| Mondtag: 26 (Helm) Wetter: ( 5, 6, 2) frostklar, sehr kalt, Wind: Sturm, Temperatur: kühl 62: Ein Held entdeckt eine Wildfalle | |||
| 14. | 7. (Firun / Januar) | 1049 BF | Wassertag |
| Mondtag: 27 (kl. Helm) Wetter: ( 5, 2, 2) frostklar, sehr kalt, Wind: leichte Brise, Temperatur: kühl 96: Pferd scheut und ergreift die Flucht | |||
| 15. | 7. (Firun / Januar) | 1049 BF | Windstag |
| Mondtag: 28 (kl. Helm) Wetter: ( 6, 6, 2) frostklar, sehr kalt, Wind: Sturm, Temperatur: kühl 42: Befall durch Ungeziefer | |||
Kalender-Umrechner
| Kalender | Datum nach Kalender |
|---|---|
| Horas | 1. 7. (Firun/Januar) 2541 Horas |
| der Unabhängigkeit (Nostria/Andergast) | 1. 7. (Firun/Januar) 1904 d.U. |
| Engasal | 1. 7. (Firun/Januar) 1395 nach der Engalsal-Akte |
| Bosparans Fall | 1. 7. (Firun/Januar) 1049 BF |
| Priesterkaiser, Jahre des Lichts | 1. 7. (Firun/Januar) 714 Jahr des Lichts |
| nach Kurkum | 1. 7. (Firun/Januar) 633 nach Kurkum |
| Golgarins Erscheinen | 1. 7. (Firun/Januar) 364 GE |
| Perval | 1. 7. (Firun/Januar) 116 Perval |
| Bardo Cella | 1. 7. (Firun/Januar) 101 BC |
| Reto | 1. 7. (Firun/Januar) 74 Reto |
| Hal | 1. 7. (Firun/Januar) 56 Hal |
| Aranien | 1. 7. (Firun/Januar) 54 Aran. |
| Trahelien | 1. 7. (Firun/Januar) 52 Trah. |
| Thorwalsch (Jurgas Landung) | 1. 7. (Grimfrostmond) 2676 JL |
| Novadisch | 7. Tag (Marhibo,Khabla) im 5. Gottesnamen 290 Rastullah (n. d. O.) |
| Norbardisch | 26. Tag im 81. Mondmonat im 136. Uh'Jun (year just guessing!) |
| Gjalskerland | 14. Tag der Geburt im 4. Mond (Mond des Bundes) 2426 gS |
| Zwergisch | 1. 7. (Frostmond) 1049 Jahre nach der zweiten Dämonenschlacht |
| Orkisch | 12. Tag im 25. Mond (684. Tag) im 2002. Jahr des Tairach |
| Echsisch | Gzht'G (3.), 32. Tag des 213. Monats im 6. Abschnitt (der Flugechse) im 4. Ehhn des 4. Tsiina |
| Myranisch | 1. Tag der 1. None der 5. Oktade 4796 IZ |
| Erde (Gregorianisch) | Tuesday, June 30, 2026 |
Bearbeiten: