DSATool – Spielleiterhilfe für Überlandabenteuer
Aventurischer Kalender ab dem 9. 7. (Firun/Januar) 1049 BF
| Tag | Monat | Jahr | Wochentag |
|---|---|---|---|
| 9. | 7. (Firun / Januar) | 1049 BF | Erdstag |
| Mondtag: 22 (abn. Halbmond) Wetter: ( 7, 5, 5) klar, Wind: starker Wind, Temperatur: normal 77: Die Gruppe findet eine Erfrischung | |||
| 10. | 7. (Firun / Januar) | 1049 BF | Marktag |
| Mondtag: 23 (gr. Helm) Wetter: ( 9, 3, 3) klar, Wind: frische Brise, Temperatur: normal 55: Die Gruppe hat eine ausgesprochene Pechsträhne | |||
| 11. | 7. (Firun / Januar) | 1049 BF | Praiostag |
| Mondtag: 24 (gr. Helm) Wetter: (13, 1, 3) einzelne Flocken, Wind: leichter Windzug, Temperatur: normal Tag des Hirschen im ehernen Schwert, besonders in Bjaldorn 67: Die Gruppe entdeckt eine Wildfährte oder eine andere Spur | |||
| 12. | 7. (Firun / Januar) | 1049 BF | Rohalstag |
| Mondtag: 25 (Helm) Wetter: (15, 6, 2) Schneeschauer, Wind: Sturm, Temperatur: kühl 69: Die Gruppe trifft auf ein seltenes Tier | |||
| 13. | 7. (Firun / Januar) | 1049 BF | Feuertag |
| Mondtag: 26 (Helm) Wetter: (17, 5, 3) starker Schneefall, Wind: starker Wind, Temperatur: normal 11: Ein Held verliert etwas | |||
| 14. | 7. (Firun / Januar) | 1049 BF | Wassertag |
| Mondtag: 27 (kl. Helm) Wetter: (17, 4, 5) starker Schneefall, Wind: steife Brise, Temperatur: normal 15: Ein Held schläft schlecht | |||
| 15. | 7. (Firun / Januar) | 1049 BF | Windstag |
| Mondtag: 28 (kl. Helm) Wetter: (17, 8, 1) starker Schneefall, Wind: Orkan, Temperatur: kalt 1: Die Helden finden ein Heilkraut | |||
| 16. | 7. (Firun / Januar) | 1049 BF | Erdstag |
| Mondtag: 1 (Neumond) Wetter: (20, 6, 3) starker Schneefall, Wind: Sturm, Temperatur: normal 86: Ein Held hat Packprobleme | |||
| 17. | 7. (Firun / Januar) | 1049 BF | Marktag |
| Mondtag: 2 (kl. Kelch) Wetter: (19, 3, 4) starker Schneefall, Wind: frische Brise, Temperatur: normal 14: Ein Held schläft schlecht | |||
| 18. | 7. (Firun / Januar) | 1049 BF | Praiostag |
| Mondtag: 3 (kl. Kelch) Wetter: (20, 6, 1) starker Schneefall, Wind: Sturm, Temperatur: kalt 57: Ein Held hat einen guten Tag erwischt | |||
| 19. | 7. (Firun / Januar) | 1049 BF | Rohalstag |
| Mondtag: 4 (Kelch) Wetter: (19, 5, 2) starker Schneefall, Wind: starker Wind, Temperatur: kühl 36: Einem Helden ist übel | |||
| 20. | 7. (Firun / Januar) | 1049 BF | Feuertag |
| Mondtag: 5 (Kelch) Wetter: ( 1, 5, 5) frostklar, sehr kalt, Wind: starker Wind, Temperatur: normal 62: Ein Held entdeckt eine Wildfalle | |||
| 21. | 7. (Firun / Januar) | 1049 BF | Wassertag |
| Mondtag: 6 (gr. Kelch) Wetter: ( 3, 6, 1) frostklar, sehr kalt, Wind: Sturm, Temperatur: kalt 92: Defekt an der Ausrüstung | |||
| 22. | 7. (Firun / Januar) | 1049 BF | Windstag |
| Mondtag: 7 (gr. Kelch) Wetter: ( 3, 2, 4) frostklar, sehr kalt, Wind: leichte Brise, Temperatur: normal 45: Ein Held erleidet eine geringfügige Verletzung | |||
| 23. | 7. (Firun / Januar) | 1049 BF | Erdstag |
| Mondtag: 8 (zun. Halbmond) Wetter: ( 5, 3, 0) frostklar, sehr kalt, Wind: frische Brise, Temperatur: sehr kalt 28: Eine Wache ist so müde, dass sie einschläft | |||
Kalender-Umrechner
| Kalender | Datum nach Kalender |
|---|---|
| Horas | 9. 7. (Firun/Januar) 2541 Horas |
| der Unabhängigkeit (Nostria/Andergast) | 9. 7. (Firun/Januar) 1904 d.U. |
| Engasal | 9. 7. (Firun/Januar) 1395 nach der Engalsal-Akte |
| Bosparans Fall | 9. 7. (Firun/Januar) 1049 BF |
| Priesterkaiser, Jahre des Lichts | 9. 7. (Firun/Januar) 714 Jahr des Lichts |
| nach Kurkum | 9. 7. (Firun/Januar) 633 nach Kurkum |
| Golgarins Erscheinen | 9. 7. (Firun/Januar) 364 GE |
| Perval | 9. 7. (Firun/Januar) 116 Perval |
| Bardo Cella | 9. 7. (Firun/Januar) 101 BC |
| Reto | 9. 7. (Firun/Januar) 74 Reto |
| Hal | 9. 7. (Firun/Januar) 56 Hal |
| Aranien | 9. 7. (Firun/Januar) 54 Aran. |
| Trahelien | 9. 7. (Firun/Januar) 52 Trah. |
| Thorwalsch (Jurgas Landung) | 9. 7. (Grimfrostmond) 2676 JL |
| Novadisch | 7. Tag (Marhibo,Khabla) im 6. Gottesnamen 290 Rastullah (n. d. O.) |
| Norbardisch | 6. Tag im 82. Mondmonat im 136. Uh'Jun (year just guessing!) |
| Gjalskerland | 22. Tag der Geburt im 4. Mond (Mond des Bundes) 2426 gS |
| Zwergisch | 9. 7. (Frostmond) 1049 Jahre nach der zweiten Dämonenschlacht |
| Orkisch | 20. Tag im 25. Mond (692. Tag) im 2002. Jahr des Tairach |
| Echsisch | Sz'G (1.), 7. Tag des 214. Monats im 6. Abschnitt (der Flugechse) im 4. Ehhn des 4. Tsiina |
| Myranisch | 9. Tag der 1. None der 5. Oktade 4796 IZ |
| Erde (Gregorianisch) | Wednesday, July 8, 2026 |
Bearbeiten: