DSATool – Spielleiterhilfe für Überlandabenteuer
Aventurischer Kalender ab dem 8. 11. (Ingerimm/Mai) 1048 BF
| Tag | Monat | Jahr | Wochentag | 
|---|---|---|---|
| 8. | 11. (Ingerimm / Mai) | 1048 BF | Windstag | 
| Mondtag: 28 (kl. Helm) Wetter: ( 5, 3, 3) klar, Wind: frische Brise, Temperatur: normal Tag des Aufbruchs 30: Eine Wache ist so müde, dass sie einschläft  | 					|||
| 9. | 11. (Ingerimm / Mai) | 1048 BF | Erdstag | 
| Mondtag:  1 (Neumond) Wetter: ( 7, 6, 2) bewölkt, gelegentlich Schauer, Wind: Sturm, Temperatur: kühl 96: Pferd scheut und ergreift die Flucht  | 					|||
| 10. | 11. (Ingerimm / Mai) | 1048 BF | Marktag | 
| Mondtag:  2 (kl. Kelch) Wetter: ( 8, 5, 5) bewölkt, gelegentlich Schauer, Wind: starker Wind, Temperatur: normal 52: Die Gruppe hat einen ausgesprochenen Glückstag  | 					|||
| 11. | 11. (Ingerimm / Mai) | 1048 BF | Praiostag | 
| Mondtag:  3 (kl. Kelch) Wetter: (11, 5, 1) leichter Morgennebel, Wind: starker Wind, Temperatur: kalt 77: Die Gruppe findet eine Erfrischung  | 					|||
| 12. | 11. (Ingerimm / Mai) | 1048 BF | Rohalstag | 
| Mondtag:  4 (Kelch) Wetter: (13, 2, 4) Nebel, Wind: leichte Brise, Temperatur: normal 73: Die Gruppe entdeckt einen ehemaligen Kampfplatz  | 					|||
| 13. | 11. (Ingerimm / Mai) | 1048 BF | Feuertag | 
| Mondtag:  5 (Kelch) Wetter: (16, 1, 0) Nieselregen, Wind: leichter Windzug, Temperatur: sehr kalt 92: Defekt an der Ausrüstung  | 					|||
| 14. | 11. (Ingerimm / Mai) | 1048 BF | Wassertag | 
| Mondtag:  6 (gr. Kelch) Wetter: (19, 3, 0) Dauerregen, Wind: frische Brise, Temperatur: sehr kalt 90: Defekt an der Ausrüstung  | 					|||
| 15. | 11. (Ingerimm / Mai) | 1048 BF | Windstag | 
| Mondtag:  7 (gr. Kelch) Wetter: ( 1, 8, 4) klar, Wind: Orkan, Temperatur: normal 72: Die Helden werden Zeugen eines Kampfes  | 					|||
| 16. | 11. (Ingerimm / Mai) | 1048 BF | Erdstag | 
| Mondtag:  8 (zun. Halbmond) Wetter: ( 4, 1, 6) klar, Wind: leichter Windzug, Temperatur: warm 70: Die Gruppe trifft auf ein seltenes Tier  | 					|||
| 17. | 11. (Ingerimm / Mai) | 1048 BF | Marktag | 
| Mondtag:  9 (zun. Mond) Wetter: ( 5, 5, 4) klar, Wind: starker Wind, Temperatur: normal Wagenrennen und Reitturnier in Punin; mehrere Ausscheidungswettkämpfe 22: Die Nachtruhe der Helden wird gestört  | 					|||
| 18. | 11. (Ingerimm / Mai) | 1048 BF | Praiostag | 
| Mondtag: 10 (zun. Mond) Wetter: (11, 2, 3) leichter Morgennebel, Wind: leichte Brise, Temperatur: normal Wagenrennen und Reitturnier in Punin; mehrere Ausscheidungswettkämpfe 52: Die Gruppe hat einen ausgesprochenen Glückstag  | 					|||
| 19. | 11. (Ingerimm / Mai) | 1048 BF | Rohalstag | 
| Mondtag: 11 (zun. Mond) Wetter: (11, 2, 6) leichter Morgennebel, Wind: leichte Brise, Temperatur: warm Wagenrennen und Reitturnier in Punin; mehrere Ausscheidungswettkämpfe 69: Die Gruppe trifft auf ein seltenes Tier  | 					|||
| 20. | 11. (Ingerimm / Mai) | 1048 BF | Feuertag | 
| Mondtag: 12 (zun. Mond) Wetter: (15, 3, 4) Nebel, Wind: frische Brise, Temperatur: normal Wagenrennen und Reitturnier in Punin; mehrere Ausscheidungswettkämpfe 94: Pferd oder Held vertritt sich den Fuß  | 					|||
| 21. | 11. (Ingerimm / Mai) | 1048 BF | Wassertag | 
| Mondtag: 13 (zun. Mond) Wetter: (18, 0, 5) Dauerregen, Wind: windstill, Temperatur: normal Tag der Waffenschmiede, Tag der Meisterschmiede (Angbar: Ingerimmgeweihte finden sich zusammen; Schmiede vollenden besonders edle Werke und lassen sie weihen) Warenschau in Angbar, Volksfest zwergischen Stils 43: Befall durch Ungeziefer  | 					|||
| 22. | 11. (Ingerimm / Mai) | 1048 BF | Windstag | 
| Mondtag: 14 (zun. Mond) Wetter: (20, 5, 1) Gewitter, Wolkenbruch, max.3h, Wind: starker Wind, Temperatur: kalt Warenschau in Angbar, Volksfest zwergischen Stils 2: Die Helden finden ein Heilkraut  | 					|||
Kalender-Umrechner
| Kalender | Datum nach Kalender | 
|---|---|
| Horas | 8. 11. (Ingerimm/Mai) 2540 Horas | 
| der Unabhängigkeit (Nostria/Andergast) | 8. 11. (Ingerimm/Mai) 1903 d.U. | 
| Engasal | 8. 11. (Ingerimm/Mai) 1394 nach der Engalsal-Akte | 
| Bosparans Fall | 8. 11. (Ingerimm/Mai) 1048 BF | 
| Priesterkaiser, Jahre des Lichts | 8. 11. (Ingerimm/Mai) 713 Jahr des Lichts | 
| nach Kurkum | 8. 11. (Ingerimm/Mai) 632 nach Kurkum | 
| Golgarins Erscheinen | 8. 11. (Ingerimm/Mai) 363 GE | 
| Perval | 8. 11. (Ingerimm/Mai) 115 Perval | 
| Bardo Cella | 8. 11. (Ingerimm/Mai) 100 BC | 
| Reto | 8. 11. (Ingerimm/Mai) 73 Reto | 
| Hal | 8. 11. (Ingerimm/Mai) 55 Hal | 
| Aranien | 8. 11. (Ingerimm/Mai) 53 Aran. | 
| Trahelien | 8. 11. (Ingerimm/Mai) 51 Trah. | 
| Thorwalsch (Jurgas Landung) | 8. 11. (Faramond) 2675 JL | 
| Novadisch | 4. Tag (Rhondara) im 21. Gottesnamen 289 Rastullah (n. d. O.) | 
| Norbardisch | 12. Tag im 73. Mondmonat im 136. Uh'Jun (year just guessing!) | 
| Gjalskerland | 28. Tag der Geburt im 8. Mond (Mond des Hungers) 2425 gS | 
| Zwergisch | 8. 11. (Feuer- (oder Feier)mond) 1048 Jahre nach der zweiten Dämonenschlacht | 
| Orkisch | 26. Tag im 16. Mond (446. Tag) im 2002. Jahr des Tairach | 
| Echsisch | Rsz'G (5.), 25. Tag des 206. Monats im 6. Abschnitt (der Flugechse) im 4. Ehhn des 4. Tsiina | 
| Myranisch | 2. Tag der 5. None der 7. Oktade 4795 IZ | 
| Erde (Gregorianisch) | Tuesday, November 4, 2025 | 
Bearbeiten: