DSATool – Spielleiterhilfe für Überlandabenteuer
Aventurischer Kalender ab dem 1. 7. (Firun/Januar) 1049 BF
| Tag | Monat | Jahr | Wochentag |
|---|---|---|---|
| 1. | 7. (Firun / Januar) | 1049 BF | Windstag |
| Mondtag: 14 (zun. Mond) Wetter: ( 4, 4, 6) frostklar, sehr kalt, Wind: steife Brise, Temperatur: warm Wintersonnenwende: Hexentreffen Tag der Jagd 54: Die Gruppe hat eine ausgesprochene Pechsträhne | |||
| 2. | 7. (Firun / Januar) | 1049 BF | Erdstag |
| Mondtag: 15 (Vollmond) Wetter: ( 9, 5, 1) klar, Wind: starker Wind, Temperatur: kalt 29: Eine Wache ist so müde, dass sie einschläft | |||
| 3. | 7. (Firun / Januar) | 1049 BF | Marktag |
| Mondtag: 16 (abn. Mond) Wetter: ( 8, 1, 5) klar, Wind: leichter Windzug, Temperatur: normal 26: Die Nachtruhe der Helden wird gestört | |||
| 4. | 7. (Firun / Januar) | 1049 BF | Praiostag |
| Mondtag: 17 (abn. Mond) Wetter: (10, 3, 3) klar, Wind: frische Brise, Temperatur: normal 51: Ein Held erleidet eine geringfügige Verletzung | |||
| 5. | 7. (Firun / Januar) | 1049 BF | Rohalstag |
| Mondtag: 18 (abn. Mond) Wetter: (11, 5, 3) klar, Wind: starker Wind, Temperatur: normal 25: Die Nachtruhe der Helden wird gestört | |||
| 6. | 7. (Firun / Januar) | 1049 BF | Feuertag |
| Mondtag: 19 (abn. Mond) Wetter: (14, 3, 5) einzelne Flocken, Wind: frische Brise, Temperatur: normal 13: Ein Held verliert etwas | |||
| 7. | 7. (Firun / Januar) | 1049 BF | Wassertag |
| Mondtag: 20 (abn. Mond) Wetter: (17, 5, 4) starker Schneefall, Wind: starker Wind, Temperatur: normal 41: Befall durch Ungeziefer | |||
| 8. | 7. (Firun / Januar) | 1049 BF | Windstag |
| Mondtag: 21 (abn. Mond) Wetter: (17, 3, 3) starker Schneefall, Wind: frische Brise, Temperatur: normal Nationalfeiertag im Bornland, alle 5 Jahre Wahl des Adelsmarschalls 67: Die Gruppe entdeckt eine Wildfährte oder eine andere Spur | |||
| 9. | 7. (Firun / Januar) | 1049 BF | Erdstag |
| Mondtag: 22 (abn. Halbmond) Wetter: (17, 8, 6) starker Schneefall, Wind: Orkan, Temperatur: warm 28: Eine Wache ist so müde, dass sie einschläft | |||
| 10. | 7. (Firun / Januar) | 1049 BF | Marktag |
| Mondtag: 23 (gr. Helm) Wetter: (18, 3, 2) starker Schneefall, Wind: frische Brise, Temperatur: kühl 40: Befall durch Ungeziefer | |||
| 11. | 7. (Firun / Januar) | 1049 BF | Praiostag |
| Mondtag: 24 (gr. Helm) Wetter: (20, 5, 2) starker Schneefall, Wind: starker Wind, Temperatur: kühl Tag des Hirschen im ehernen Schwert, besonders in Bjaldorn 19: Ein Held schläft schlecht | |||
| 12. | 7. (Firun / Januar) | 1049 BF | Rohalstag |
| Mondtag: 25 (Helm) Wetter: ( 4, 5, 5) frostklar, sehr kalt, Wind: starker Wind, Temperatur: normal 42: Befall durch Ungeziefer | |||
| 13. | 7. (Firun / Januar) | 1049 BF | Feuertag |
| Mondtag: 26 (Helm) Wetter: ( 7, 2, 0) klar, Wind: leichte Brise, Temperatur: sehr kalt 14: Ein Held schläft schlecht | |||
| 14. | 7. (Firun / Januar) | 1049 BF | Wassertag |
| Mondtag: 27 (kl. Helm) Wetter: ( 9, 4, 4) klar, Wind: steife Brise, Temperatur: normal 78: Die Gruppe findet eine Erfrischung | |||
| 15. | 7. (Firun / Januar) | 1049 BF | Windstag |
| Mondtag: 28 (kl. Helm) Wetter: (10, 1, 1) klar, Wind: leichter Windzug, Temperatur: kalt 10: Ein Held verliert etwas | |||
Kalender-Umrechner
| Kalender | Datum nach Kalender |
|---|---|
| Horas | 1. 7. (Firun/Januar) 2541 Horas |
| der Unabhängigkeit (Nostria/Andergast) | 1. 7. (Firun/Januar) 1904 d.U. |
| Engasal | 1. 7. (Firun/Januar) 1395 nach der Engalsal-Akte |
| Bosparans Fall | 1. 7. (Firun/Januar) 1049 BF |
| Priesterkaiser, Jahre des Lichts | 1. 7. (Firun/Januar) 714 Jahr des Lichts |
| nach Kurkum | 1. 7. (Firun/Januar) 633 nach Kurkum |
| Golgarins Erscheinen | 1. 7. (Firun/Januar) 364 GE |
| Perval | 1. 7. (Firun/Januar) 116 Perval |
| Bardo Cella | 1. 7. (Firun/Januar) 101 BC |
| Reto | 1. 7. (Firun/Januar) 74 Reto |
| Hal | 1. 7. (Firun/Januar) 56 Hal |
| Aranien | 1. 7. (Firun/Januar) 54 Aran. |
| Trahelien | 1. 7. (Firun/Januar) 52 Trah. |
| Thorwalsch (Jurgas Landung) | 1. 7. (Grimfrostmond) 2676 JL |
| Novadisch | 7. Tag (Marhibo,Khabla) im 5. Gottesnamen 290 Rastullah (n. d. O.) |
| Norbardisch | 26. Tag im 81. Mondmonat im 136. Uh'Jun (year just guessing!) |
| Gjalskerland | 14. Tag der Geburt im 4. Mond (Mond des Bundes) 2426 gS |
| Zwergisch | 1. 7. (Frostmond) 1049 Jahre nach der zweiten Dämonenschlacht |
| Orkisch | 12. Tag im 25. Mond (684. Tag) im 2002. Jahr des Tairach |
| Echsisch | Gzht'G (3.), 32. Tag des 213. Monats im 6. Abschnitt (der Flugechse) im 4. Ehhn des 4. Tsiina |
| Myranisch | 1. Tag der 1. None der 5. Oktade 4796 IZ |
| Erde (Gregorianisch) | Tuesday, June 30, 2026 |
Bearbeiten: