DSATool – Spielleiterhilfe für Überlandabenteuer
Aventurischer Kalender ab dem 2. 7. (Firun/Januar) 1048 BF
Tag | Monat | Jahr | Wochentag |
---|---|---|---|
2. | 7. (Firun / Januar) | 1048 BF | Windstag |
Mondtag: 14 (zun. Mond) Wetter: (10, 4, 6) klar, Wind: steife Brise, Temperatur: warm 89: Defekt an der Ausrüstung | |||
3. | 7. (Firun / Januar) | 1048 BF | Erdstag |
Mondtag: 15 (Vollmond) Wetter: (12, 6, 3) klar, Wind: Sturm, Temperatur: normal 52: Die Gruppe hat einen ausgesprochenen Glückstag | |||
4. | 7. (Firun / Januar) | 1048 BF | Marktag |
Mondtag: 16 (abn. Mond) Wetter: (15, 4, 5) Schneeschauer, Wind: steife Brise, Temperatur: normal 22: Die Nachtruhe der Helden wird gestört | |||
5. | 7. (Firun / Januar) | 1048 BF | Praiostag |
Mondtag: 17 (abn. Mond) Wetter: (15, 2, 3) Schneeschauer, Wind: leichte Brise, Temperatur: normal 5: Die Helden finden eine Leiche | |||
6. | 7. (Firun / Januar) | 1048 BF | Rohalstag |
Mondtag: 18 (abn. Mond) Wetter: (12, 6, 3) klar, Wind: Sturm, Temperatur: normal 56: Ein Held hat einen guten Tag erwischt | |||
7. | 7. (Firun / Januar) | 1048 BF | Feuertag |
Mondtag: 19 (abn. Mond) Wetter: (14, 1, 0) einzelne Flocken, Wind: leichter Windzug, Temperatur: sehr kalt 97: Pferd scheut und ergreift die Flucht | |||
8. | 7. (Firun / Januar) | 1048 BF | Wassertag |
Mondtag: 20 (abn. Mond) Wetter: (17, 4, 5) starker Schneefall, Wind: steife Brise, Temperatur: normal Nationalfeiertag im Bornland, alle 5 Jahre Wahl des Adelsmarschalls 82: Gelände- oder Weghindernis | |||
9. | 7. (Firun / Januar) | 1048 BF | Windstag |
Mondtag: 21 (abn. Mond) Wetter: (18, 6, 2) starker Schneefall, Wind: Sturm, Temperatur: kühl 2: Die Helden finden ein Heilkraut | |||
10. | 7. (Firun / Januar) | 1048 BF | Erdstag |
Mondtag: 22 (abn. Halbmond) Wetter: (19, 3, 6) starker Schneefall, Wind: frische Brise, Temperatur: warm 95: Pferd scheut und ergreift die Flucht | |||
11. | 7. (Firun / Januar) | 1048 BF | Marktag |
Mondtag: 23 (gr. Helm) Wetter: ( 2, 8, 4) frostklar, sehr kalt, Wind: Orkan, Temperatur: normal Tag des Hirschen im ehernen Schwert, besonders in Bjaldorn 8: Die Helden finden einen verlorenen oder fortgeworfenen Gegenstand | |||
12. | 7. (Firun / Januar) | 1048 BF | Praiostag |
Mondtag: 24 (gr. Helm) Wetter: ( 6, 3, 3) frostklar, sehr kalt, Wind: frische Brise, Temperatur: normal 40: Befall durch Ungeziefer | |||
13. | 7. (Firun / Januar) | 1048 BF | Rohalstag |
Mondtag: 25 (Helm) Wetter: ( 9, 6, 4) klar, Wind: Sturm, Temperatur: normal 78: Die Gruppe findet eine Erfrischung | |||
14. | 7. (Firun / Januar) | 1048 BF | Feuertag |
Mondtag: 26 (Helm) Wetter: (12, 2, 1) klar, Wind: leichte Brise, Temperatur: kalt 9: Die Helden finden einen verlorenen oder fortgeworfenen Gegenstand | |||
15. | 7. (Firun / Januar) | 1048 BF | Wassertag |
Mondtag: 27 (kl. Helm) Wetter: (12, 3, 3) klar, Wind: frische Brise, Temperatur: normal 61: Eine seltsame Himmelserscheinung | |||
16. | 7. (Firun / Januar) | 1048 BF | Windstag |
Mondtag: 28 (kl. Helm) Wetter: (13, 5, 1) einzelne Flocken, Wind: starker Wind, Temperatur: kalt 49: Ein Held erleidet eine geringfügige Verletzung |
Kalender-Umrechner
Kalender | Datum nach Kalender |
---|---|
Horas | 2. 7. (Firun/Januar) 2540 Horas |
der Unabhängigkeit (Nostria/Andergast) | 2. 7. (Firun/Januar) 1903 d.U. |
Engasal | 2. 7. (Firun/Januar) 1394 nach der Engalsal-Akte |
Bosparans Fall | 2. 7. (Firun/Januar) 1048 BF |
Priesterkaiser, Jahre des Lichts | 2. 7. (Firun/Januar) 713 Jahr des Lichts |
nach Kurkum | 2. 7. (Firun/Januar) 632 nach Kurkum |
Golgarins Erscheinen | 2. 7. (Firun/Januar) 363 GE |
Perval | 2. 7. (Firun/Januar) 115 Perval |
Bardo Cella | 2. 7. (Firun/Januar) 100 BC |
Reto | 2. 7. (Firun/Januar) 73 Reto |
Hal | 2. 7. (Firun/Januar) 55 Hal |
Aranien | 2. 7. (Firun/Januar) 53 Aran. |
Trahelien | 2. 7. (Firun/Januar) 51 Trah. |
Thorwalsch (Jurgas Landung) | 2. 7. (Grimfrostmond) 2675 JL |
Novadisch | 8. Tag (Amm el-Thona) im 5. Gottesnamen 289 Rastullah (n. d. O.) |
Norbardisch | 26. Tag im 68. Mondmonat im 136. Uh'Jun (year just guessing!) |
Gjalskerland | 14. Tag der Geburt im 4. Mond (Mond des Bundes) 2425 gS |
Zwergisch | 2. 7. (Frostmond) 1048 Jahre nach der zweiten Dämonenschlacht |
Orkisch | 12. Tag im 12. Mond (320. Tag) im 2002. Jahr des Tairach |
Echsisch | Lhn'G (4.), 31. Tag des 202. Monats im 6. Abschnitt (der Flugechse) im 4. Ehhn des 4. Tsiina |
Myranisch | 2. Tag der 1. None der 5. Oktade 4795 IZ |
Erde (Gregorianisch) | Tuesday, July 1, 2025 |
Bearbeiten: