DSATool – Spielleiterhilfe für Überlandabenteuer
Aventurischer Kalender ab dem 3. 7. (Firun/Januar) 1048 BF
Tag | Monat | Jahr | Wochentag |
---|---|---|---|
3. | 7. (Firun / Januar) | 1048 BF | Erdstag |
Mondtag: 15 (Vollmond) Wetter: ( 2, 3, 2) frostklar, sehr kalt, Wind: frische Brise, Temperatur: kühl 52: Die Gruppe hat einen ausgesprochenen Glückstag | |||
4. | 7. (Firun / Januar) | 1048 BF | Marktag |
Mondtag: 16 (abn. Mond) Wetter: ( 2, 3, 3) frostklar, sehr kalt, Wind: frische Brise, Temperatur: normal 66: Die Gruppe entdeckt eine Wildfährte oder eine andere Spur | |||
5. | 7. (Firun / Januar) | 1048 BF | Praiostag |
Mondtag: 17 (abn. Mond) Wetter: ( 3, 6, 4) frostklar, sehr kalt, Wind: Sturm, Temperatur: normal 88: Defekt an der Ausrüstung | |||
6. | 7. (Firun / Januar) | 1048 BF | Rohalstag |
Mondtag: 18 (abn. Mond) Wetter: ( 8, 3, 3) klar, Wind: frische Brise, Temperatur: normal 19: Ein Held schläft schlecht | |||
7. | 7. (Firun / Januar) | 1048 BF | Feuertag |
Mondtag: 19 (abn. Mond) Wetter: ( 7, 1, 4) klar, Wind: leichter Windzug, Temperatur: normal 63: Ein Held entdeckt eine Wildfalle | |||
8. | 7. (Firun / Januar) | 1048 BF | Wassertag |
Mondtag: 20 (abn. Mond) Wetter: ( 8, 3, 4) klar, Wind: frische Brise, Temperatur: normal Nationalfeiertag im Bornland, alle 5 Jahre Wahl des Adelsmarschalls 4: Die Helden finden eine Leiche | |||
9. | 7. (Firun / Januar) | 1048 BF | Windstag |
Mondtag: 21 (abn. Mond) Wetter: (11, 6, 1) klar, Wind: Sturm, Temperatur: kalt 64: Die Gruppe entdeckt eine Wildfährte oder eine andere Spur | |||
10. | 7. (Firun / Januar) | 1048 BF | Erdstag |
Mondtag: 22 (abn. Halbmond) Wetter: (15, 4, 4) Schneeschauer, Wind: steife Brise, Temperatur: normal 44: Ein Held erleidet eine geringfügige Verletzung | |||
11. | 7. (Firun / Januar) | 1048 BF | Marktag |
Mondtag: 23 (gr. Helm) Wetter: (17, 6, 8) starker Schneefall, Wind: Sturm, Temperatur: extrem warm Tag des Hirschen im ehernen Schwert, besonders in Bjaldorn 30: Eine Wache ist so müde, dass sie einschläft | |||
12. | 7. (Firun / Januar) | 1048 BF | Praiostag |
Mondtag: 24 (gr. Helm) Wetter: (16, 4, 2) Schneeschauer, Wind: steife Brise, Temperatur: kühl 88: Defekt an der Ausrüstung | |||
13. | 7. (Firun / Januar) | 1048 BF | Rohalstag |
Mondtag: 25 (Helm) Wetter: (13, 2, 5) einzelne Flocken, Wind: leichte Brise, Temperatur: normal 58: Ein Held hat einen schlechten Tag erwischt | |||
14. | 7. (Firun / Januar) | 1048 BF | Feuertag |
Mondtag: 26 (Helm) Wetter: (15, 6, 4) Schneeschauer, Wind: Sturm, Temperatur: normal 52: Die Gruppe hat einen ausgesprochenen Glückstag | |||
15. | 7. (Firun / Januar) | 1048 BF | Wassertag |
Mondtag: 27 (kl. Helm) Wetter: (17, 3, 8) starker Schneefall, Wind: frische Brise, Temperatur: extrem warm 97: Pferd scheut und ergreift die Flucht | |||
16. | 7. (Firun / Januar) | 1048 BF | Windstag |
Mondtag: 28 (kl. Helm) Wetter: (17, 6, 1) starker Schneefall, Wind: Sturm, Temperatur: kalt 35: Einem Helden ist übel | |||
17. | 7. (Firun / Januar) | 1048 BF | Erdstag |
Mondtag: 1 (Neumond) Wetter: (18, 5, 4) starker Schneefall, Wind: starker Wind, Temperatur: normal 40: Befall durch Ungeziefer |
Kalender-Umrechner
Kalender | Datum nach Kalender |
---|---|
Horas | 3. 7. (Firun/Januar) 2540 Horas |
der Unabhängigkeit (Nostria/Andergast) | 3. 7. (Firun/Januar) 1903 d.U. |
Engasal | 3. 7. (Firun/Januar) 1394 nach der Engalsal-Akte |
Bosparans Fall | 3. 7. (Firun/Januar) 1048 BF |
Priesterkaiser, Jahre des Lichts | 3. 7. (Firun/Januar) 713 Jahr des Lichts |
nach Kurkum | 3. 7. (Firun/Januar) 632 nach Kurkum |
Golgarins Erscheinen | 3. 7. (Firun/Januar) 363 GE |
Perval | 3. 7. (Firun/Januar) 115 Perval |
Bardo Cella | 3. 7. (Firun/Januar) 100 BC |
Reto | 3. 7. (Firun/Januar) 73 Reto |
Hal | 3. 7. (Firun/Januar) 55 Hal |
Aranien | 3. 7. (Firun/Januar) 53 Aran. |
Trahelien | 3. 7. (Firun/Januar) 51 Trah. |
Thorwalsch (Jurgas Landung) | 3. 7. (Grimfrostmond) 2675 JL |
Novadisch | 1. Tag (Hellah) im 6. Gottesnamen 289 Rastullah (n. d. O.) |
Norbardisch | 27. Tag im 68. Mondmonat im 136. Uh'Jun (year just guessing!) |
Gjalskerland | 15. Tag der Geburt im 4. Mond (Mond des Bundes) 2425 gS |
Zwergisch | 3. 7. (Frostmond) 1048 Jahre nach der zweiten Dämonenschlacht |
Orkisch | 13. Tag im 12. Mond (321. Tag) im 2002. Jahr des Tairach |
Echsisch | Rsz'G (5.), 32. Tag des 202. Monats im 6. Abschnitt (der Flugechse) im 4. Ehhn des 4. Tsiina |
Myranisch | 3. Tag der 1. None der 5. Oktade 4795 IZ |
Erde (Gregorianisch) | Wednesday, July 2, 2025 |
Bearbeiten: